Продажа Рыбы и морепродуктов оптом и в розницу в Краснодаре
ООО "Краснодарсельхозпродукт"
г. Краснодар, ул. Круговая 22/1
т. +7 (938) 515-86-71, +7 (938) 431-45-15
Покупайте продукты в розницу по низким ценам
Товар дня
Форель радуж. ПСГ

589 руб
Форель ПБГ (1,4-1,8)
799 руб
Кальмар
от 273 руб
Окунь 150-300
от 359 руб
Горбуша неразд.
от 228 руб
Семга 5-6 кг

1 223 руб
Скумбрия 400-600
259 руб
Минтай 35+
от 181 руб
Семга (кусок)

1690 руб
Сельдь 400-600

от 206 руб
Навага б/г 25+
от 136 руб
Мойва Мурманск
от 159 руб
Прайс-лист 19.05.22
Свежемороженая рыба и морепродукты (опт от 1 пласта, розница от 1 кг)
Наименование | Цена за кг (опт/розница) |
Горбуша неразд. | 228 / 249 |
Кета ПБГ | 529 / 565 |
Кижуч ПБГ | 609 |
Форель ПБГ (1,4-1,8) | 799 |
Форель ПСГ радужная 300-350 | 589 |
Семга (лосось) (размер 5-6кг) | 1379 |
Семга (кусок) | 1690 |
Брюшки семги 1-3 соленые | 556 |
Набор для ухи (Семга) голова+хвост | 319 |
Набор для ухи (Семга) голова+обрезь | 183 |
Молоки лосося | 199 / 213 |
Окунь 150-300 | 359 / 371 |
Камбала желтопер. | 176 / 182 |
Мойва Мурманск | 159 / 189 |
Хек 300-400 | 309 / 319 |
Минтай | 181 / 189 |
Треска | 329 |
Макрурус ПБГ | 199 |
Навага | 136 / 159 |
Скумбрия 400-600 (Фарер.острова) | 259 / 276 |
Сельдь олюторск.400-600 | 206 / 216 |
Путассу | 121 / 129 |
Кальмар тушка | 273 / 289 |
Крабовые палочки 150+ | 233 |
Крабовые палочки 200гр | 48 |
Креветка в/м Ваннамей 70/80 | 667 |
Креветка Королевская 50/70 2кг | 1489 |
Морской коктель 0,5кг | 187 |
Мидии в раковине 50-70 0,5 кг | 169 |
Мясо мидий 100-200 Чили | 369 / 389 |
Стейк Зубатки синей | 243 / 253 |
Стейк Семги (лосося) | 1629 |
Стейк тунца 0,5кг | 439 |
Филе горбуши | 319 / 339 |
Филе минтая | 269 / 286 |
Филе Пангасиуса | 362 / 379 |
Филе судака | 423 / 439 |
Филе щуки | 360 |
Фарш минтая 0,5кг | 99 |
Сельдь соленая олюторск. | 259 |
Работаем по Краснодару и краю
+7 (938) 515-86-71, +7 (938) 431-45-15
Наши Партнеры







