Продажа Мясной продукции оптом и в розницу в Краснодаре
ООО "Краснодарсельхозпродукт"
г. Краснодар, ул. Круговая 22/1
т. +7 (938) 515-86-71, +7 (938) 431-45-15
Покупайте продукты в розницу по низким ценам
Товар дня
Тушка ЦБ ГОСТ

от 166 руб
Крыло индейки (плечо)

от 205 руб
Утка ГОСТ
293 руб
Ребро свиное короткое
229 руб
Окорок свиной

316 руб
Бедро ЦБ ГОСТ
от 161 руб
Филе грудки индейки

399 руб
Язык говяжий

699 руб
Печень свиная

от 119 руб
Ноги ЦБ

от 36 руб
Окорок ЦБ ГОСТ
от 161 руб
Фарш индейки 0,9кг
156 руб
Печень говяжья

313 руб
Лопатка свиная
306 руб
Головы ЦБ
от 59 руб
Прайс-лист 19.05.22
Мясо и субпродукты (опт от 1 коробки, розница от 1 кг)
Наименование | Цена за кг(шт) (опт/розница) |
Вырезка свиная МПП Южное охл. | 339 |
Лопатка свиная в/у | 306 |
Сердце свиное зам. | 206 / 216 |
Легкое свиное зам. | 71 / 79 |
Печень свиная зам. | 119 / 123 |
Язык свиной зам. | 349 |
Рагу свиное зам. | 111 / 119 |
Ребро свиное короткое охл. | 219 / 229 |
Ребро подлопаточное свиное охл. | 229 |
Рулька свиная зам. | 153 / 159 |
Ноги свиные зам. | 29 |
Хвост свиной зам. | 65 |
Уши свиные зам. | 99 |
Набор свиной суповой в/у зам. | 76 / 82 |
Соединит.ткань и хрящи свиные зам. | 39 / 29 |
Рубец говяжий зам. | 206 |
Легкое говяжье зам. | 106 / 113 |
Печень говяжья зам. | 313 |
Сердце говяжье зам. | 363 |
Язык говяжий зам. | 699 |
Кости говяжьи зам. | 56 / 61 |
Вымя говяжье зам. | 67 / 79 |
Коленца говяжьи зам. | 65 / 69 |
Мясо птицы и субпродукты (опт от 1 коробки, розница от 1 кг)
Тушка ЦБ зам 1 сорт | 166 / 173 |
Тушка ЦБ фермер.охл. | 223 |
Тушка кур Агрокомплекс | 133 / 139 |
Корнишон ЦБ | 251 |
Грудка ЦБ | 197 / 204 |
Филе грудки ЦБ зам. | 296 / 316 |
Бедро ЦБ фермер. | 161 / 169 |
Голень ЦБ | 201 / 209 |
Печень ЦБ | 177 / 183 |
Желудки ЦБ | 139 / 149 |
Шеи ЦБ с кожей фермер. | 59 / 63 |
Головы ЦБ | 59 / 63 |
Ноги ЦБ | 36 / 39 |
Кожа ЦБ | 51 / 59 |
Костный фарш куриный | 29 / 33 |
Набор для бульона ЦБ | 53 / 63 |
Фарш из мяса ЦБ Обыкновенный Агрокомплекс | 143 |
Жир сырец куринный | 36 / 39 |
Яйцо пищевое столовое С1 | 51 / 59 руб / дес |
Мясо индейки и утки (цена за кг)
Крыло индейки (плечо) в/у охл. | 205 / 219 |
Крыло индейки (локоть) в/у охл. | 205 / 219 |
Гузка индейки охл. | 169 |
Желудки индейки охл. | 249 |
Филе грудки индейки охл. | 399 |
Голень индейки охл. | 219 |
Шеи индейки охл. | 199 |
Фарш индейки Столичный (туба) 900гр зам. | 156 |
Утенок в маринаде горчично-пряном зам. | 316 |
Утенок (Улыбино) зам. | 289 |
Утка 1 сорт зам. | 293 |
Набор суповой из кролика | 84 |
Работаем по Краснодару и краю
Наши Партнеры







